Bảo dưỡng định kỳ | 40.000 Kilomet | Chúng tôi thực hiện bảo dưỡng dòng xe Audi A1 tại 40.000 Kilomet với các hạng mục như sau: Nhớt động cơ chúng tôi dùng loại 5W30 Lọc dầu Lọc gió máy lạnh Long đền tán xã nhớt Dầu thắng Lọc gió động cơ | Dầu động cơ | Dầu động cơ được thay mới trong khoảng 5000km | 20 – 30 phút | 360 | 7,489,000 |
Lọc dầu động cơ | Thay mới lọc dầu sau 2 lần thay dầu động cơ hoặc có thể thay lọc sau mỗi lần thay dầu động cơ | 5 – 10 phút | |||||
Lọc gió máy lạnh | Vệ sinh lọc gió máy lạnh hoặc thay thế nếu lọc quá bẩn | 20 – 30 phút | |||||
Lọc gió động cơ | Vệ sinh lọc gió động cơ hoặc thay thế nếu lọc quá bẩn | 20 – 30 phút | |||||
Nước làm mát động cơ | Bổ sung nước mát động cơ nếu thiếu hụt hoặc thay nước làm mát | 60 – 90 phút | |||||
Hệ thống phun rửa kính | Kiểm tra tình trạng phun của hệ thống, bổ sung nước rửa kính | 5 – 10 phút | |||||
Dây đai động cơ | Kiểm tra độ chặt của dây đai, kiểm tra các hư hỏng có trên dây đai | 10 – 15 phút | |||||
Ắc quy | Kiểm tra mức nước ắc quy, độ chặt các điện cực, điện áp ắc quy | 30 – 40 phút | |||||
Ống xả và các giá đỡ | Kiểm tra các giắc cảm biến trên ống xả, kiểm tra đường ống xả, kiểm tra độ chặt bu lông của các giá đỡ | 30 – 40 phút | |||||
Bàn đạp côn, phanh, ga và phanh tay | Kiểm tra độ rơ của bàn đạp côn, độ nặng của bàn đạp phanh, kiểm tra hoạt động của hệ thống phanh tay | 20 – 30 phút | |||||
Độ rơ vô lăng, các thanh liên kết với thước lái | Kiểm tra độ rơ vô lăng, kiểm tra độ lệch để canh chỉnh lại thước lái, góc lái | 20 – 30 phút | |||||
Cơ cấu gạt mưa | Kiểm tra, thay thế cao su cần gạt mưa. Cao su lâu ngày có thể bị chai cứng | 15 – 20 phút | |||||
Trợ lực lái | Bổ sung dầu trợ lực lái | 20 – 30 phút | |||||
Gầm xe | Kiểm tra các tấm che gầm, kiểm tra hệ thống cầu vi sai. Xe lưu thông trên địa hình xấu có thể hư hỏng hệ thống khung gầm | 15 – 20 phút | |||||
Hệ thống treo | Kiểm tra đệm cao su trong hệ thống treo, kiểm tra bộ phuộc trước sau. | 15 – 20 phút | |||||
Mâm xe, độ mòn lốp xe | Kiểm tra độ cong vênh của mâm xe, kiểm tra độ mòn lốp, đảo chiều lốp xe sau mỗi 10.000km | 10 – 15 phút | |||||
Hệ thống chiếu sáng, tín hiệu đèn còi | Kiểm tra tình trạng hoạt động của đèn pha, đèn hậu, đèn tín hiệu báo rẽ, còi,… | 10 – 15 phút | |||||
Hệ thống dây điện thân xe, dây điện động cơ | Kiểm tra các tình trạng đứt, lỏng giắc,… của hệ thống dây dẫn điện | 15 – 20 phút | |||||
Dầu côn, dầu phanh | Kiểm tra mức dầu côn và phanh, nếu thiếu hụt có thể bổ sung thêm, nếu dầu đã cũ thì thay mới | 30 – 40 phút | |||||
Cao su che bụi bán trục, rô tuyn thước lái | Kiểm tra tình trạng nứt vỡ, chai cứng,… của cao su che bụi. Kiểm tra rotuyn thước lái, thay mới nếu thấy hiện tượng nứt vỡ, cứng, kẹt | 90 – 120 phút | |||||
Tháo, vệ sinh phanh | Kiểm tra tình trạng của piston, bắn piston để vệ sinh nếu thấy hiện tượng kẹt piston thì tiến hành lấy piston ra vệ sinh | 120 – 180 phút | |||||
Kim phun | Tháo, kiểm tra áp suất phun, vệ sinh kim phun | 90 – 120 phút | |||||
Đường ống và đầu nối hệ thống điều hòa không khí | Kiểm tra sự rò rỉ của đường ống, các đầu nối, kiểm tra áp suất môi chất lạnh, bổ sung môi chất làm lạnh (gas) nếu thiếu hụt | 30 – 40 phút | |||||
Kiểm tra, thay dầu hộp số | Thay thế dầu hộp số. Dầu hộp số đi lâu ngày tích tụ nhiều mạc kim loại, tính bôi trơn không còn ổn định | 40 – 60 phút | |||||
Kiểm tra, thay bugi | Thay thế bugi. Bugi đánh lửa yếu hoặc không còn khả năng đánh lửa sau 40.000 – 60.000 km | 20 – 30 phút | |||||
Bơm nhiên liệu | Kiểm tra áp suất bơm nhiên liệu, thay mới bộ lọc nhiên liệu. Áp suất bơm có thể thiếu hụt nếu lọc bị bám nhiều cặn bẩn | 40 – 60 phút | |||||
Vệ sinh toàn bộ khoang máy | Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ khoang máy. Kiểm tra các rò rỉ đường ống, đứt mạch dây dẫn hoặc rỏ rỉ bởi sự chai cứng của các gioăng cao su | 60 – 90 phút |
Bảo dưỡng định kỳ Audi A1 40,000kilomet
104 lượt xem